HemeixinLeiterplatten ist eine Leiterplattentechnologie, die es ermöglicht, die Wärme schneller und effizienter aus der LED in die Atmosphäre abzuleiten. Obwohl der Hauptfokus von HemeixinLeiterplatten auf dem sich schnell entwickelnden LED-Markt liegt, gibt es andere Anwendungen, für die HemeixinLeiterplatten ein idealer Kandidat ist.
Die durch den Aluminiumkern unterstützte Wärmeleitfähigkeit in den Leiterplatten ermöglicht höhere Packungsdichten, längere Betriebszeiten und eine verbesserte Ausfallsicherheit, etwa für die LED-Technik und für Hochleistungstransistoren.
Das Versprechen von HemeixinLeiterplatten ist es, die LED-Sperrschichttemperatur zu reduzieren, was es den Anwendern ermöglicht, die Lebensdauer der LEDs zu verlängern, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, die Helligkeit zu steigern, die Lumen pro LED zu erhöhen und die Kosten pro Lumen zu reduzieren, und dieses Versprechen hält HemeixinLeiterplatten definitiv ein.
IMS = Isoliertes Metallsubstrat, auch Metallkernleiterplatte genannt. Eine Metallkernleiterplatte (MetallkernLeiterplatten), die auch als thermische Leiterplatte bekannt ist, enthält ein Metallmaterial als Basis im Gegensatz zum traditionellen FR4 für das wärmeverteilende Fragment der Platte. Durch einige elektronische Komponenten entsteht während des Betriebs der Leiterplatte Wärme. Der Zweck des Metalls besteht darin, diese Wärme von den kritischen Bauteilen der Leiterplatte weg und in weniger kritische Bereiche wie die metallische Kühlkörperrückseite oder den Metallkern zu leiten. Daher eignen sich diese Leiterplatten für das Wärmemanagement.
Kupferschaltungen, die auf eine elektrisch isolierte thermisch-dielektrische Schicht geklebt sind, die wiederum auf ein metallisches Substrat geklebt ist.
Das isolierende thermische Dielektrikum ist ein spezielles Material mit guter Wärmeleitfähigkeit; normalerweise ist es 8 bis 10 Mal wärmeleitender als FR4.
Das Dielektrikum wird in der Regel aus einem Füllmaterial hergestellt, das normalerweise aus Aluminiumoxid, Aluminiumnitrid, Bornitrid, Magnesiumoxid oder Siliziumoxid besteht.
Eine Metallunterlage aus Aluminium ist vielleicht die häufigste Metallunterlage. Er ist zum Bohren, Stanzen und Schneiden geeignet.
In den meisten Fällen wird durch die IMS-Platte der Bedarf an Kühlkörpern reduziert.
Material vendor | Type | MOT | Thermal conductive (W/m-K) | Tg | Dielectric thickness (μm) | Mark |
---|---|---|---|---|---|---|
Arlon | 92ML | 140 | 2 | 170 | 75-152 | Single and double side Al / Cu base |
Arlon | 92ML | 90 | 2 | 170 | 75-152 | Single side Cu / AL base |
Bergquist | HT | 140 | 2.2 | 150 | 76±5 | Single side Cu / AL base |
Bergquist | HIGHROAD® T30.20 | 130 | 1.1 | 90 | 76 | Single side AL base |
Bergquist | HPL-03015 | 140 | 3 | 185 | 38±5 | Single side Cu / AL base |
Bergquist | MP | 130 | 1.3 | 90 | 76±5 | Single Cu / AL base |
Kinwong | KW-ALS | 90 | 2 | 110 | 80-200 | Single side stainless steel / Cu / AL base |
Kinwong | KW-ALS | 90 | 1.5 | 120 | 80-200 | Single Al base |
Ventec | VT-4A2 | 90 | 2.2 | 130 | 75-200 | Single side AL base |
Ventec | VT-4B | 130 | 3 | 130 | 75-200 | Single side AL base |
Laird | T-Lam DSL 1KA | 110 | 3 | 105 | 100-305 | Single side Cu / AL base |
Laird | T-Lam DSL | 110 | 3 | 105 | 102-305 | Single and double side Cu base |
Laird | T-Lam DSL | 110 | 3 | 105 | 102-305 | Single and double side Cu / AL base |
Laird | T-lam SS HTD | 150 | 2.2 | 168 | 102-152 | Single side Cu / AL /Cu alloy base |
PTTC | PTTC(TCP-2L) | 90 | 2 | 130 | 80-150 | Single and double side AL base |
PTTC | TCB-2AL | 110 | 2.7 | 130 | 80-150 | Single Al base |
PTTC | TCB-2L | 90 | 2 | 130 | 80-150 | Single Al base |
Qingxi | CS-AL-88,CS-AL-89 | 130 | 2 | 100 | 60-200 | Single side Cu / AL base |
Dongli | EPA-M2CTI | 90 | 2 | 145 | 75-150 | Single Al base |
DOOSAN | DST-5000 | 110 | 2 | 110 | 95-200 | Single side AL base |
Metal(Alloy) | Thermal conductive(W/m*K | CTE(PPM/K) | Density(g/cm3) | Elasticity modulus(Gpa) | Mark |
---|---|---|---|---|---|
C1100 Cu | 391.1 | 16.9 | 8.94 | 117 | Low CTE, high thermal conductivity; high cost |
1060 H18 Al | 203 | 23.5 | 2.7 | 25.8 | Pure Al, good thermal conductivity but hard for mechanical making, low cost |
5052 H34 Al | 150 | 25 | 2.7 | 25.9 | Al-Mg alloy, good bending property, suitable for punch; middle cost |
6061 T6 Al | 150 | 25 | 2.7 | 26 | Al-Mg-Si alloy, suitable for CNC, V-cut; high cost |
304 stainless steel | 16 | 16 | 7.9 | 200 | |
Cool Roll steel | 391.1 | 16.9 | 7.9 | 200 |
Bei Hemeixin erhalten Sie Aluminiumkern-Leiterplatten mit einer Wärmeleitfähigkeit von 1,0 W/mK bis 8 W/mK. Der Aluminiumkern hilft, die punktuelle Wärme von wärmeintensiven Bauteilen zu verteilen und die Wärmeentwicklung auf der Leiterplatte homogener zu gestalten. Für viele Hochleistungs-LEDs gilt die Faustformel: Eine 10° C niedrigere Sperrschichttemperatur erhöht die Lebensdauer um 10.000h.
Bei einseitigen Metallkern-Leiterplatten kann ein Kühlkörper und/oder ein Lüfter (aktive Kühlung) direkt auf das Aluminium montiert werden (passive Kühlung).